Fe Powertools Stiftfrezen
Cilindrische stiftfrezen met kopvertanding
| Stiftfrees cilindrisch, kopvertanding | |||||
| Artikel | Diam. | Snijlengte | Totaallengte | Schacht | Vertanding |
| FECK0313 | 3 | 13 | 38 | 3 | Diamant |
| FECK0413 | 4 | 13 | 50 | 4 | Diamant |
| FECK0619 | 6 | 19 | 50 | 6 | Diamant |
| FECK0819 | 8 | 19 | 65 | 6 | Diamant |
| FECK1019 | 10 | 19 | 65 | 6 | Diamant |
| FECK1225 | 12 | 25 | 70 | 6 | Diamant |
| FECK1625 | 16 | 25 | 70 | 6 | Diamant |
| Stiftfrees cilindrisch zwaar, kopvertanding | |||||
| Artikel | Diam. | Snijlengte | Totaallengte | Schacht | Vertanding |
| FECKZ1019 | 10 | 19 | 65 | 6 | D-Max |
| FECKZ1225 | 12 | 25 | 70 | 6 | D-Max |
| Stiftfrees cilindrisch aluminium, kopvertanding | |||||
| Artikel | Diam. | Snijlengte | Totaallengte | Schacht | Vertanding |
| FECKA1019 | 10 | 19 | 65 | 6 | Aluminium |
| FECKA1225 | 12 | 25 | 70 | 6 | Aluminium |
|
S tiftfrees normaal |
|||||
| Artikel | Diam. | Snijlengte | totaallengte | Schacht | Vertanding |
| FESFC0313 | 3 | 13 | 38 | 3 | Diamant |
| FESFC0413 | 4 | 13 | 50 | 4 | Diamant |
| FESFC0619 | 6 | 19 | 50 | 6 | Diamant |
| FESFC0819 | 8 | 19 | 65 | 6 | Diamant |
| FESFC1019 | 10 | 19 | 65 | 6 | Diamant |
| FESFC1225 | 12 | 25 | 70 | 6 | Diamant |
| FESFC1625 | 16 | 25 | 70 | 6 | Diamant |



Producten 
